T14E
Líder en autocares turísticos eléctricos de alta gama
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Longitud(mm) | 13970 |
| Anchura(mm) | 2550 |
| Altura(mm) | 3900 |
| Distancia entre ejes(mm) | 7100 + 1515 |
| Tamano de neumático | 295/80R22.5 |
| Velocidad máxima(km/h) | 100 |
| Número máximo de asientos | hasta 59 |
| Volumen máximo del maletero(m³) | hasta 8 |
| Masa total máxima del fabricante(kg) | 25500 |
| Eje delantero/central/trasero(kg) | 7300/11500/6700 |
| Tipo de piso | suelo cóncavo |
| Sistema de potencia de nueva energia | |
|---|---|
| Bateria de tracción(kWh) | 621,33/704,17 |
| Potencia nominal del motor 1(kw) | 430 |
| Potencia nominal del motor 2(kW) | 250 |
| Máxima capacidad de ascenso del motor 1 | 20% |
| Maxima capacidad de ascenso del motor 2 | 15% |
| Carga de enchufe individual | ● |
| Enchufe doble | ○ |
| Corriente de carga del enchufe(250A) | ● |
| Corriente de carga del enchufe(500A) | ○ |
| Corriente de carga del enchufe(700A) | ○ |
| Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arancar | ● |
| Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo | ● |
| Asiento | |
|---|---|
| Versión estándar de pasajeros | ● |
| Versión de confort de pasajeros | ○ |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos(de pasajeros) | ● |
| Zona de silla de ruedas | ○ |
| Asiento del conductor estándar de Yutong | ● |
| Asiento del conductor eléctrico de Yutong | ○ |
| Asiento del conductor de ISRI | ○ |
| Asiento de guía | ● |
| Adorno interior | |
|---|---|
| Cortinas de tela suave con flecos | ● |
| Cortinas enrollables | ○ |
| Refrigerador integrado en el tablero de instrumentos | ● |
| Mampara de la zona de conducción | ○ |
| Dispositivo de elevación de silla de ruedas | ○ |
| Portaequipajes en el interior | ● |
| Bano | ● |
| Ventana de techo | ● |
| Adorno exterior | |
|---|---|
| Puerta de pasajeros | 1-1 |
| Vidrio aislante de ventana lateral | ● |
| Ventana del conductor electrica | ● |
| Vidrio normal del parabrisas delantero | ● |
| Vidrio del parabrisas delantero con calefacción eléctrica | ○ |
| Puerta del maletero con apertura hacia arriba | ● |
| Aire acondicionado | |
|---|---|
| Aire acondicionado con calefacción y refrigeración | ● |
| Sistema de calefacción | ● |
| Descongelador por aire caliente o frío | ● |
| Chasis | |
|---|---|
| Eje delantero | ZF RL75E |
| Eje motriz | ZF A133 |
| Tercer eje | ZF RL82A |
| Suspensión neumática | ● |
| ECAS | ● |
| Posición del volante | izquierdo |
| Freno de mano electrónico | ● |
| Sistema de seguridad y asistencia al conductor | |
|---|---|
| FCW-Sistema de alerta de colisión frontal | ● |
| LDWS-Sistema de alerta de salida de carril | ● |
| LCA-Asistencia de cambio de carril | ● |
| MOIS-Sistema de información sobre áreas de conducción | ● |
| BSIS-Sistema de información de puntos ciegos | ● |
| ISA-Asistencia inteligente de velocidad | ● |
| DDAW-Sistema de alerta de fatiga | ● |
| ADDW-Sistema avanzado de alerta de fatiga | ● |
| AEBS-Sistema automático de frenado de emergencia | ● |
| ACC-Crucero adaptativo | ● |
| LKAS-Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ○ |
| Detección de manos fuera del volante | ○ |
| Bloqueo por alcohol(Alco lock) | ● |
| Monitoreo de presión de los neumáticos(TPMS) | ● |
| Visión panorámica 360° | ○ |
| Retrovisor electrónico | ○ |
| Radar de marcha atrás | ● |
| Limpiaparabrisas y faros con controlinteligente | ● |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | |
|---|---|
| Cabina inteligente | ○ |
| Micrófono | ● |
| WiFi integrado en el vehículo | ○ |
| Faros delanteros,LED | ● |
Número máximo de asientos:hasta 59