Yutong vans se utilizan ampliamente en todo el mundo para el transporte de pasajeros, el turismo, los viajes de grupo, la recepción de negocios y diversos segmentos de mercado especializados.
-
Fiable y duradero, tiene una larga vida útil
Diseñado para una vida útil de 2 millones de kilómetros y 20 años de protección contra la corrosión.
-
La seguridad es lo primero. Estándar elevado de inspección de vehículo
Carrocería de vehículo tipo autobús escolar. Estricta prueba de seguridad.
-
Experiencias cómodas de conducción, viaje y manejo
Inteligencia mejorada, espacios centrados en las personas, garantía de servicio proactiva.
Versión Estándar
14/15 asientos
Versión Business
7/9 asientos

- Versión Estándar
- Versión Business

- Puertas traseras tipo granero + Puerta deslizante de pasajeros
- Puerta trasera + puerta de pasajeros con apertura hacia afuera
Atlas
Especificaciones
| V6 | Modelo | Versión Estándar | Versión Business |
| Parámetros del vehículo | Largo*ancho*alto (mm) | 5,990*2,090*2,650 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,850 | ||
| Altura interior (mm) | 1,890 | ||
| Asientos | 14/15 asientos | 7/9 asientos | |
| Parámetros de rendimiento | Radio de giro (m) | ≤14 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 (llanta de acero), 140 (llanta de aluminio) | ||
| Ángulo de entrada/salida (°) | 17/17 (puerta de apertura hacia afuera) 17/15 (puerta deslizante) | 17/15 | |
| Chasis | Motor | DDi23 (Euro III, Euro V y Euro VI) | |
| Cilindrada (L) | 2.298 | ||
| Potencia nominal (kW/rpm) | 120 | ||
| Torque Nominal (N·m/rpm) | 400 | ||
| Transmisión | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente y suspensión trasera con ballestas de pocas hojas | ||
| Sistema de freno | Disco delantero/trasero | ||
| Llanta de acero | ● | ● | |
| Llanta de aleación de aluminio | ○ | ○ | |
| Especificación de neumáticos | 195/75R16C | ||
| Sistema de control electrónico de estabilidad (ESP) de BOSCH | ● | ● | |
| Carrocería del vehículo | Ventanas eléctricas para conductor y copiloto + bajada con un solo toque | ● | ● |
| Asiento del conductor con amortiguación mecánica (con función de alarma del cinturón de seguridad) | ○ | ○ | |
| Asiento del pasajero con respaldo ajustable | ● | ● | |
| Apoyabrazos lateral | ○ | ● | |
| Tela para techos de PVC | ● | ● | |
| Cinturón de seguridad de tres puntos para todos los asientos | ● | ● | |
| Martillo de seguridad con alarma antirrobo | ● | ● | |
| Sistema de retención suplementario (SRS) para el conductor + cinturón de seguridad pretensado | ○ | ○ | |
| Cortina de tiras de tela suave | ○ | ○ | |
| Volante multifunción | ● | ● | |
| Aire acondicionado de doble zona delantero y trasero | ● | ● | |
| 2 bombas extintoras + 1 extintor de polvo seco de 2 kg | ● | ● | |
| Espejo retrovisor ajustable eléctricamente | ● | ● | |
| Recubrimiento por pintura en la frente | ● | ● | |
| Recubrimiento cromado en la frente | ○ | ○ | |
| Espejos retrovisores exteriores con calefacción eléctrica | ○ | ○ | |
| Aparatos eléctricos | Módulo cargador USB para celular en el área de conducción | ● | ● |
| Instrumento LCD completo | ● | ● | |
| Toma de corriente | ● | ● | |
| Sistema de monitoreo de tres vías (conductor, condiciones de la carretera delantera y pedal) | ● | ● | |
| Faros delanteros y traseros LED + Luz de freno elevada + Luz antiniebla | ● | ● | |
| Luz de asistencia a la dirección (integrada en la luz antiniebla) + Luces de circulación diurna | |||
| Control inteligente del limpiaparabrisas y los faros | ● | ● | |
| Cierre centralizado + Desbloqueo automático al apagar el motor + Bloqueo automático sensible a la velocidad | ● | ● | |
| Sistema de audio y vídeo multifunción (MP3 + radio) | ● | ● | |
| Arranque con un solo botón + Llave inteligente | ● | ● | |
| Radar de marcha atrás | ● | ● | |
| Paquete tecnológico 1 | Pantalla central integrada de 12.3 pulgadas, cámara de visión trasera, monitoreo de presión de llantas, alerta de fatiga del conductor, ventanas eléctricas con protección contra pellizcos para conductor y copiloto + subida/bajada con un solo toque | ○ | ○ |
| Paquete tecnológico 2 | Paquete tecnológico 1 + sistema de monitoreo con vista panorámica de 360°, sensores de estacionamiento delanteros/traseros, sistemas de advertencia de salida de carril y colisión + entrada sin llave | ○ | ○ |
| Paquete confortable 1 | Asientos de cuero con puertos USB para cargar teléfonos en la zona del conductor y los pasajeros | ○ | ○ |
| Paquete confortable 2 | Paquete confortable 1 + ventilación y masaje en el asiento del pasajero, práctica semipartición, toma de corriente de 220 V (300 W) | _ | ○ |
| Paquete de alta temperatura | Aire acondicionado resistente a altas temperaturas + batería resistente a altas temperaturas + sistema de calefacción de la cabina (incluida la zona del conductor) | ○ | ○ |
| Paquete de baja temperatura | Descongelación independiente del calentamiento del agua de dos cajas + sistema de calentamiento de la tubería de combustible del motor + sistema de calentamiento de la cabina (incluida la zona del conductor) | ○ | ○ |
| V6 | Model | Versión Estándar | Versión Business |
| Parámetros del vehículo | Largo*ancho*alto (mm) | 5,990*2,090*2,650 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,850 | ||
| Altura interior (mm) | 1,890 | ||
| Asientos | 14/15 asientos | 7/9 asientos | |
| Parámetros de rendimiento | Radio de giro (m) | ≤14 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 (llanta de acero), 140 (llanta de aluminio) | ||
| Ángulo de entrada/salida (°) | 17/17 (puerta de apertura hacia afuera) 17/15 (puerta deslizante) | 17/15 | |
| Chasis | Motor | DDi23 (Euro III, Euro V y Euro VI) | |
| Cilindrada (L) | 2.298 | ||
| Potencia nominal (kW/rpm) | 120 | ||
| Torque Nominal (N·m/rpm) | 400 | ||
| Transmisión | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente y suspensión trasera con ballestas de pocas hojas | ||
| Sistema de freno | Disco delantero/trasero | ||
| Llanta de acero | ● | ● | |
| Llanta de aleación de aluminio | ○ | ○ | |
| Especificación de neumáticos | 195/75R16C | ||
| Sistema de control electrónico de estabilidad (ESP) de BOSCH | ● | ● | |
| Carrocería del vehículo | Ventanas eléctricas para conductor y copiloto + bajada con un solo toque | ● | ● |
| Asiento del conductor con amortiguación mecánica (con función de alarma del cinturón de seguridad) | ○ | ○ | |
| Asiento del pasajero con respaldo ajustable | ● | ● | |
| Apoyabrazos lateral | ○ | ● | |
| Tela para techos de PVC | ● | ● | |
| Cinturón de seguridad de tres puntos para todos los asientos | ● | ● | |
| Martillo de seguridad con alarma antirrobo | ● | ● | |
| Sistema de retención suplementario (SRS) para el conductor + cinturón de seguridad pretensado | ○ | ○ | |
| Cortina de tiras de tela suave | ○ | ○ | |
| Volante multifunción | ● | ● | |
| Aire acondicionado de doble zona delantero y trasero | ● | ● | |
| 2 bombas extintoras + 1 extintor de polvo seco de 2 kg | ● | ● | |
| Espejo retrovisor ajustable eléctricamente | ● | ● | |
| Recubrimiento por pintura en la frente | ● | ● | |
| Recubrimiento cromado en la frente | ○ | ○ | |
| Espejos retrovisores exteriores con calefacción eléctrica | ○ | ○ | |
| Aparatos eléctricos | Módulo cargador USB para celular en el área de conducción | ● | ● |
| Instrumento LCD completo | ● | ● | |
| Toma de corriente | ● | ● | |
| Sistema de monitoreo de tres vías (conductor, condiciones de la carretera delantera y pedal) | ● | ● | |
| Faros delanteros y traseros LED + Luz de freno elevada + Luz antiniebla | ● | ● | |
| Luz de asistencia a la dirección (integrada en la luz antiniebla) + Luces de circulación diurna | |||
| Control inteligente del limpiaparabrisas y los faros | ● | ● | |
| Cierre centralizado + Desbloqueo automático al apagar el motor + Bloqueo automático sensible a la velocidad | ● | ● | |
| Sistema de audio y vídeo multifunción (MP3 + radio) | ● | ● | |
| Arranque con un solo botón + Llave inteligente | ● | ● | |
| Radar de marcha atrás | ● | ● | |
| Paquete tecnológico 1 | Pantalla central integrada de 12.3 pulgadas, cámara de visión trasera, monitoreo de presión de llantas, alerta de fatiga del conductor, ventanas eléctricas con protección contra pellizcos para conductor y copiloto + subida/bajada con un solo toque | ○ | ○ |
| Paquete tecnológico 2 | Paquete tecnológico 1 + sistema de monitoreo con vista panorámica de 360°, sensores de estacionamiento delanteros/traseros, sistemas de advertencia de salida de carril y colisión + entrada sin llave | ○ | ○ |
| Paquete confortable 1 | Asientos de cuero con puertos USB para cargar teléfonos en la zona del conductor y los pasajeros | ○ | ○ |
| Paquete confortable 2 | Paquete confortable 1 + ventilación y masaje en el asiento del pasajero, práctica semipartición, toma de corriente de 220 V (300 W) | _ | ○ |
| Paquete de alta temperatura | Aire acondicionado resistente a altas temperaturas + batería resistente a altas temperaturas + sistema de calefacción de la cabina (incluida la zona del conductor) | ○ | ○ |
| Paquete de baja temperatura | Descongelación independiente del calentamiento del agua de dos cajas + sistema de calentamiento de la tubería de combustible del motor + sistema de calentamiento de la cabina (incluida la zona del conductor) | ○ | ○ |









